現在の居抜き物件登録件数400件
所在地 | 業種 | 画像 | コメント | 面積 | 賃料/月 | 登録日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 | |||||
m2 | 円/月 | 70.01.01 |
福岡の居抜き物件をお探しなら
「居抜き物件.com」
福岡の居抜き物件をお探しなら、「居抜き物件.com」にお任せください。カフェや喫茶店、レストランや居酒屋、バーや美容室など、様々な用途の居抜き店舗情報を豊富に扱っておりますので、店舗探しが初めての方でも安心してご希望の物件を検索できます。 お問い合わせからご契約まで、弊社の宅地建物取引主任者が責任をもってサポートさせていただきますので安心してご利用ください。
運営:株式会社ソリューション